საქართველოს სუპერლიგის მორიგი, მეხუთე ტური შუა კვირაში, დღეს და ხვალ ტარდება და 4 მატჩიდან გულშემატკივართა განსაკუთრებით ინტერესს “შსს აკადემია”-“ქუთაისის” და “ბათუმი რსუ”-“სოხუმის” დაპირისპირება იწვევს. ბათუმელები და სოხუმელები ერთმანეთის პირისპირ 14 ნოემბერს აჭარის დედაქალაქში წარსდგებიან, აკადემიელებმა და ქუთაისლებმა კი დღეს თბილისის სპორტის სასახლეში შეკრებილ მაყურებელს მიმზიდველი ორთაბრძოლა გვანახეს.
დრაგან პეტრიჩევიჩისა და მალხაზ კოხრეიძის გუნდების შეხვედრა მოლოდინისამებრ დაძაბულად წარიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიელები მასპინძლის რანგში თამაშობდნენ, ერთმანეთთან კარგად შეთამაშებული რიონისპირელები მაინც ფავორიტებად ითვლებოდნენ. “ქუთაისის” მდგომარეობას კი ის ამძიმებდა, რომ გუნდმა გასულ პარასკევს მეტად მძიმე მატჩი ჩაატარა ბათუმში, კვირას მისმა 4 მოთამაშემ (ლევან გრძელიძე, გიორგი ცირეკიძე, რევაზ დიდია, ავთო ლომინაშვილი) საერთაშორისო სტუდენტურ ლიგაში იასპარეზა და გუნდმა დღევანდელი დაპირისპირების წინ ერთი სრულფასოვანი ვარჯიშის ჩატარებაც ვერ მოასწრო.
მატჩი სტუმართა უპირატესობით დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ “ქუთაისს” სამქულიანები არ წაუვიდა, გუნდი საწყისი 2 პერიოდის განმავლობაში ანგარიშში ერთთავად წინ იყო. პირველ ნახევარში განსაკუთრებით აკაკი დვალიშვილისა და დავით ბარბაქაძის გარჯა უნდა გამოვარჩიოთ. ქუთაისელთა ახალწვეულმა მეფარემ დიდ შესვენებამდე 15 ქულა გააკეთა და 4 მოხსნას ერთი დაფარებაც მიამატა. ამასთან, დვალიშვილმა შვიდივე ორქულიანი ზუსტად მოათავსა მეტოქის კალათში. ბარბაქაძე-უფროსს რაც შეეხება, მან განსაკუთრებით ნაყოფიერად მეორე მეოთხედის შუაწელში ითამაშა, როდესაც ზედიზედ 8 ქულა გააკეთა (მიჯრით 4 ორქულიანი ჩააგდო) და დიდი როლი შეასრულა თავისი გუნდის საპირველტაიმო წარმატებაში 38:31. “შსს აკადემიას” რაც შეეხება, გუნდმა ორჯერ მოახერხა ქულათა დეფიციტის მინიმუმამდე დაყვანა, მაგრამ ანგარიშის გაყაიმება და წინ გასვლა ვერა და ვერ მოახერხა. არადა, რამდენიმე ეპიზოდში მასპინძლებს ისეთი ბურთები “ამოუვარდათ” კალათიდან, ფორტუნა მათ მხარეს ნამდვილად არ იყო...
მესამე პერიოდი “შსს აკადემიამ” უფრო სოლიდურად ჩაატარა, გუნდმა წინ გასვლა მოახერხა, მაგრამ სტუმრებმა ხასიათის სიმტკიცე გამოავლინეს და ცხადი გახდა, გამარჯვებულის ვინაობა დასკვნით მეოთხედში რომ გაირკვეოდა. მეოთხე პერიოდში აკადემიელებმა გაიბრძოლეს, მაგრამ ქუთაისელთაგან ამჯერად გიორგი ბარბაქაძემ და ავთო ლომინაშვილმა გაიბრწყინეს და სტუმრებმა საქმე საბოლოო წარმატებამდე მიიყვანეს. დრო და დრო, “ქუთაისი” 11 ქულით იყო დაწინაურებული, “შსს აკადემია” სხვაობის შემცირებას ახერხებდა, მაგრამ რიონისპირელები კვლავ ივსებდნენ ქულათა მარაგს და სწორედ 11 პუნქტიანი სხვაობით მოიგეს. გამარჯვებულთაგან 4 კალათბურთელის კარგი თამაში ვახსენეთ, თუმცა, არ ვიქნებით ობიექტურები თუკი ზაურ ფაშაევის, ლევან გრძელიძის, რევაზ დიდიასა და გოგა ცეკვავას ნაყოფიერ ასპარეზობასაც არ ვახსენებთ.
“შსს აკადემიის” მონდომებული მცდელობის მიუხედავად, “ქუთაისმა” სავსებით დამსახურებული 2 ქულა ჩაიწერა აქტივში – სტუმრებმა მასპინძლებს მოხსნების, შედეგიანი პასების რაოდენობით, აგრეთვე ორქულიანების რეალიზაციის პროცენტითაც საგრძნობლად აჯობეს.
დღეს გამართულ დანარჩენ შეხვედრებს რაც შეეხება, ფავორიტებმა “დაგეგმილი” მოგებები იზეიმეს. “ოლიმპმა” მხოლოდ პირველ პერიოდში გაუწია სათანადო წინააღმდეგობა “არმიას”, ხოლო წამყვანი გამთამაშებლის ლაშა გამყრელიძის გარეშე მოთამაშე “დინამომ” სუპერლიგის დებიუტანტ “მაკაბისთან” საწყისსავე მეოთხედში “გაარკვია ურთიერთობა”.
სუპერლიგის მეექვსე ტურში ერთმანეთს შეხვდებიან
22 ნოემბერი
“ბათუმი-რსუ” – “რუსთავი”
“ქუთაისი” – “ოლიმპი”
24 ნოემბერი
“დინამო” – “შსს აკადემია”
“სოხუმი” – “მაკაბი”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
სატურნირო მდგომარეობა | |||||
გუნდი | თ | მ/წ. | ბურთები | ქულა | |
1 | არმია | 5 | 5 / 0 | 427 / 311 | 10 |
2 | ქუთაისი | 5 | 4 / 1 | 458 / 344 | 9 |
3 | დინამო | 4 | 4 / 0 | 357 / 279 | 8 |
4 | შსს აკადემია | 4 | 2 / 2 | 291 / 287 | 6 |
5 | ბათუმი-რსუ | 4 | 2 / 2 | 346 / 337 | 6 |
6 | ოლიმპი | 4 | 1 / 3 | 314 / 343 | 5 |
7 | მაკაბი | 5 | 0 / 5 | 344 / 511 | 5 |
8 | რუსთავი | 4 | 0 / 4 | 224 / 351 | 4 |
9 | სოხუმი | 3 | 1 / 2 | 198 / 196 | 4 |
superleague.ge-ს სტატისტიკა