ჩოგბურთი

20:17 | 11.08.2014 | ნანახია [] - ჯერ

ჰალეპის წინსვლა და ცონგას ნახტომი

 

რუნიმელი ჩოგბურთელი სიმონა ჰალეპი ქალთა რეიტინგსიაში მეორე პოზიციამდე დაწინაურდა. რუმინელმა ჩინელ ნა ლის გადაასწრო და კარიერის განმავლოაბში კლასიფიკაციაში თავისი ყველაზე მაღალი პოზიცია უკავია. საუკეთესოთა ოცეულში დაბრუნდა ვინუს უილიამსი, რომელმაც მონრეალის ტურნირის ნახევარფინალში უმცროს დას, სერენას სძლია და სარეიტინგო ქულებიც დააკარგვინა.

მამაკაცთა რეიტინგს რაც შეესხება, დავიდ ფერერი მეექვსე საფეხურზე დაბრუნდა, ტორონტოს “მასტერზ1000”-ის მოგების შედეგად კი ჟო-ვილფრიდ ცონგა მეთხუთმეტედან მეათე პოზიციამდე დაწინაურდა.

 

 

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 12860

2 (2) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 11670

3 (3) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 6670

4 (4) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 5850

5 (5) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4410

6 (7) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4255

7 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 3955

8 (8) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3620

9 (9) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 3150

10 (15) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2910

11 (10) ხუან მარტინ დელ პოტრო (არგენტინა) 2770

12 (11) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 2690

13 (12) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 2545

14 (14) ჯონ იზნერი (აშშ) 2435

15 (13) რიშარ გასკე (საფრანგეთი) 2370

16 (25) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 1850

17 (21) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1775

18 (16) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 1775

19 (18) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 1755

20 (20) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1735

 

 

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9150

2 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 6785

3 (2) ნა ლი (ჩინეთი) 6565

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 5930

5 (5) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 5625

6 (6) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 4986

7 (7) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 4570

8 (8) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4450

9 (9) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 3900

10 (11) ვიკტორია აზარენკა (ბელარუსი) 3683

11 (10) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 3605

12 (13) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 3130

13 (12) დომინიკა ციბულკოვა (სლოვაკეთი) 3002

14 (14) ფლავია პენეტა (იტალია) 2970

15 (15) სარა ერანი (იტალია) 2910

16 (16) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2785

17 (17) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2750

18 (19) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 2640

19 (18) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 2445

20 (26) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2355

0.114836