ჩოგბურთი

10:39 | 21.04.2014 | ნანახია [] - ჯერ

ფედერერის გაშვებული შანსი და ფერერის პროგრესი

მონტე კარლოს “მასტერზ1000”-ის ფინალში გამარჯვების შემთხვევაში როჯერ ფედერერი კლასიფიკაციაში მესამე ადგილამდე აიწევდა, თუმცა, გადამწყვეტი მატჩი სტანისლას ვავრინკამ მოიგო და მოწინავე სამეულში ადგილიც შეინარჩუნა. გრიმალდების საგრაფოს ტურნირის ნახევარფინალში გასვლის შედეგად დავიდ ფერერმა ერთი საფეხურით წინ წაიწია და სადღეისოდ მეხუთეა.

თითო პოზიციით დაწინაურდნენ კანადელი მილოშ რაონიჩი და ამერიკელი ჯონ იზნერი, რომლებმაც პირველი ათეულიდან ფრანგი რიშარ გასკე “გააძევეს”.

ქალთა რეიტინგს რაც შეეხება, წინა ორშაბათთან შედარებით მოწინავე ოცეულში ძალთა განლაგება უცვლელია. 

Emirates ATP Rankings 

1 (1) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 13310

2 (2) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 11040

3 (3) სტანისლას ვავრინკა (შვეიცარია) 6580

4 (4) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 5805

5 (6) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4910

6 (5) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4720

7 (7) ხუან მარტინ დელ პოტრო (არგენტინა) 4215

8 (8) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 4040

9 (10) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 2580

10 (11) ჯონ იზნერი (აშშ) 2555

11 (9) რიშარ გასკე (საფრანგეთი) 2545

12 (12) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2370

13 (13) ფაბიო ფონინი (იტალია) 2190

14 (16) ტომი ჰაასი (გერმანია) 2075

15 (16) მიხაილ იუჟნი (რუსეთი) 2065

16 (14) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 2040

17 (17) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 1985

18 (18) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1980

19 (19) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1800

20 (20) ნიკოლას ალმაგრო (ესპანეთი) 1750 

WTA Tour Singles Rankings 

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 12375

2 (2) ნა ლი (ჩინეთი) 7585

3 (3) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 5980

4 (4) ვიკტორია აზარენკა (ბელარუსი) 5441

5 (5) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 4695

6 (6) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 4295

7 (7) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 4110

8 (8) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 4010

9 (9) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 3961

10 (10) დომინიკა ციბულკოვა (სლოვაკეთი) 3830

11 (11) სარა ერანი (იტალია) 3645

12 (12) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 3280

13 (13) ფლავია პენეტა (იტალია) 3270

14 (14) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2735

15 (15) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 2730

16 (16) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2700

17 (17) სლოან სტივენსი (აშშ) 2550

18 (18) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 2498

19 (19) სამანტა სტოსური (ავსტრალია) 2485

20 (20) რობერტა ვინჩი (იტალია) 2435

0.117632