28 თებერვალს სოფიაში დასრულდა პეტკო სირაკოვის და ივან ილიევის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობის სამივე დისციპლინაში ახალგაზრდებს შორის, სადაც საქართველოს ახალგაზრდულმა და 23-წლამდელთა ნაკრებებმა ჯამში 23 (!) მედლის მოპოვება შეძლეს.
თავისუფალი სტილით ნაკრების ანგარიშზე 7 ოქროს, 4 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალია. ტურნირის გამარჯვებულები გახდნენ თეიმურაზ ვანიშვილი (57), შოთა ფარტენაძე (61), გიორგი ბრეგაძე (65), დავით ბუზიაშვილი (70), ტარიელ გაფრინდაშვილი (74), მეკი სიმონია (86) და როლანდ ანდრიაძე (97).
ვერცხლის მედლები მოიპოვეს გიორგი ღონიაშვილმა (50), ლევან მურცხვალაძემ (57), ივერიკო ჯულაყიძემ (65) ნიკა კენჭაძემ (74).
ბრინჯაოს მედლის მფლობელები გიორგი ხაჩიძე (50), გიორგი სულავა (65), შმაგი თოდუა (65), ლაშა გიგაშვილი (74) და ზურიკო ურთაშვილი (125) გახდნენ.
ცნობისთვის, 23-წლამდელთა ნაკრებს ოთარ თუშიშვილი და გოჩა კირკიტაძე წვრთნიდნენ, ახალგაზრდული ნაკრების დამრიგებლები კი დავით ოთიაშვილი და კობა კაკალაძე იყვნენ.
ბერძნულ-რომაული გუნდის მონაგარი 7 მედალია. ტურნირის ჩემპიონები ხვიჩა ჭითავა (59), გელა ბოლქვაძე (80), კუკური კირცხალია (98) და ბექა კანდელაკი (130) გახდნენ, მეორე საპრიზო ადგილი დაიკავა ბაკურ გოგოლმა (71), ბრინჯაოს კი გიზო მელაძე (59) და ნიკა გავაშელი (80) დაეუფლნენ. გუნდს ზაზა ჯიბლაძე და ვაჟა ბოძაშვილი ხელმძღვანელობდნენ, მსაჯი კი მალხაზ ჯორბენაძე გახლდათ.
ჩემპიონატის საკუთესო თავისუფალი სტილით მოჭიდავედ გიორგი ბრეგაძე (65) დასახელდა, ხოლო ბერძნულ-რომაულ სტილში ხვიჩა ჭითავა (59) გამოარჩიეს.
FINAL POSITIONS FREE STYLE | ||||||||||
50 kg | 61 kg | 57 kg | ||||||||
1 | Kovacs Razvan | ROU | 1 | Phartenadze Shota | GEO | 1 | Vanishvili Teimuraz | GEO | ||
2 | Goniashvili Giorgi | GEO | 2 | Dimitar Ivanov | BUL | 2 | Murtskhvaladze Levani | GEO | ||
3 | Khachidze Giorgi | GEO | 3 | Shingo Arimoto | JPN | 3 | Elmedin Seifulai | MKD | ||
4 | Genadi Marinov | BUL | 3 | Asan Stefan | ROU | 3 | Takumi Tashiro | JPN | ||
5 | Drilon Syla | KOS | 5 | Raif Kamberi | MKD | 5 | Mehmed Feraim | BUL | ||
5 | Dobre David | ROU | 5 | Dingashvili Roberti | GEO | |||||
65 kg | 7 | Kazarashvili Giorgi | GEO | 7 | Bayram Shaban | BUL | ||||
1 | Bregadze Giorgi | GEO | 8 | Ivan Yanev | MKD | 8 | Constantin Sergiu | ROU | ||
2 | Julakidze Iveriko | GEO | 9 | Ramiz Hyneri | KOS | 9 | Donu Raul | ROU | ||
3 | Sulava Giorgi | GEO | 10 | Iremadze Kakha | GEO | |||||
3 | Todua Shmagi | GEO | ||||||||
5 | Ducov Roman | ROU | 70 kg | 74 kg | ||||||
5 | Yushi Tanabe | JPN | 1 | Buziashvili Davit | GEO | 1 | Gaphrindashvili Tariel | GEO | ||
7 | Jakub Sykora | SVK | 2 | Plop Ion | ROU | 2 | Kentchadze Nika | GEO | ||
8 | Chachua Mamuka | GEO | 3 | Takumi Tamaoka | JPN | 3 | Minzala Madalin | ROU | ||
9 | Babszky Gergely | HUN | 3 | Miroslav Hristov | BUL | 3 | Gigashvili Lasha | GEO | ||
10 | Shyukri Shyukriev | BUL | 5 | Balazs Kalman | HUN | 5 | Sabri Sabriev | BUL | ||
11 | Arlin Curi | KOS | 5 | Oktay Salim | BUL | 5 | Miahil Georgiev | BUL | ||
12 | Skillouriotis Agathagelos | CYP | 7 | Presiyan Mihov | BUL | 7 | Muhamed Bakur | BUL | ||
8 | Hristo Itsov | BUL | 8 | Jakub Sciranka | SVK | |||||
97 kg | ||||||||||
1 | Andriadze Rolandi | GEO | 86 kg | 125 kg | ||||||
2 | Dragomir Dimov | BUL | 1 | Simonia Meki | GEO | 1 | Marian Todorov | BUL | ||
3 | Gabriel Tysz | SVK | 2 | Gergely Gyurits | HUN | 2 | Borsos Balint | HUN | ||
3 | Kaouslidis Alexios | CYP | 3 | Stefan Reichmuth | SUI | 3 | Urtashvili Zuriko | GEO | ||
5 | Iren Yurukov | BUL | 3 | Evelin Rusev | BUL | 3 | Mihaly Nagy | HUN | ||
5 | Balazs Juhasz | HUN | 5 | Georgi Dimitrov | BUL | 5 | Naoto Yamaguchi | JPN | ||
7 | Angel Gotchev | BUL | 5 | Veliko Velikov | BUL | 5 | Nergun Dzhinali | BUL | ||
8 | Fumiya Hirose | JPN | 7 | Ryota Enomoto | JPN | |||||
9 | Stefan Nikovski | MKD | 8 | Marchelo Kuychukov | BUL | |||||
10 | Omarashvili Vazha | GEO |
FINAL POSITIONS GRECO-ROMAN STYLE | ||||||||||
50 kg | 59 kg | 66 kg | ||||||||
1 | Sadvakassov Bauyrzhan | KAZ | 1 | Tchitava Khvicha | GEO | 1 | Otto Losonczi | HUN | ||
2 | Dimitar Andonov | BUL | 2 | Sultangali Aidos | KAZ | 2 | Simeon Daruish | BUL | ||
3 | Yelubayev Ramazan | KAZ | 3 | Pal Claudiu | ROU | 3 | Bekenov Merey | KAZ | ||
4 | Borislav Ivanov | BUL | 3 | Meladze Gizo | GEO | 3 | Kissymetov Kaharman | KAZ | ||
5 | Katish Daulet | KAZ | 5 | Enes Basar | TUR | |||||
71 kg | 5 | Kossamanov Assylbek | KAZ | 5 | Masahiro Kageyama | JPN | ||||
1 | Ynus Emre Basar | TUR | 7 | Piatek Przemyslaw | POL | 7 | Jangavadze Tornike | GEO | ||
2 | Gogoli Bakuri | GEO | 8 | Fidakhmetov Yernar | KAZ | 8 | Mate Krasznai | HUN | ||
3 | Murat Dag | TUR | 9 | Horatau Teodor | ROU | 9 | Erski Aleksa | SRB | ||
3 | Selcuk Can | TUR | 10 | Zoltan Levai | SVK | 10 | Skemac Goran | SRB | ||
5 | Kottes Pal | HUN | 11 | Serif Kilic | TUR | 11 | Dumitru Ovidiu | ROU | ||
5 | Zoidze Ramaz | GEO | 12 | Solomon Alexandru | ROU | 12 | Utegenov Bauyrzhan | KAZ | ||
7 | Polivadov Yevgeniy | KAZ | 13 | Avgustin Spasov | BUL | 13 | Andrey Borisov | BUL | ||
8 | Stasimir Doychinov | BUL | 14 | Keisuke Tanaka | JPN | 14 | Martin Gerginov | BUL | ||
9 | Maykal Izmirliyski | BUL | 15 | Akihiro Tanaka | JPN | 15 | Jurica Gabinicek | CRO | ||
10 | Krassimir Krumov | BUL | 16 | Sevgin Mehmed | BUL | 16 | Deyvid Dimitrov | BUL | ||
11 | Kristian Toshkov | BUL | 17 | Nestar Nestarov | BUL | 17 | Halil Atanasov | BUL | ||
12 | Kurmanali Raiynbek | KAZ | 18 | Kyzyrov Nurbek | KAZ | 18 | Botez Irinel | ROU | ||
13 | Banczyk Krzysztof | POL | 19 | Nasko Georgiev | BUL | 19 | Bagzhanov Yessenaman | KAZ | ||
14 | Kosla Konrad | POL | 20 | Stoyan Iliev | BUL | 20 | Kuspanov Aslan | KAZ | ||
15 | Toshiki Mori | JPN | 21 | Ivan Ivanovich | BUL | 21 | Stoyan Kubatov | BUL | ||
16 | Jusuf Ahmeti | SVK | 22 | Stefan Grigorov | BUL | 22 | Valentin Grigorov | BUL | ||
23 | Tony Brala | CRO | 23 | Gucik Arkadiusz | POL | |||||
75 kg | 24 | Nedyalko Petrov | BUL | |||||||
1 | Zoltan Levai | HUN | 25 | Tursynbekov Farkhad | KAZ | 98 kg | ||||
2 | Serkan Akkoyun | TUR | 1 | Kirtskhalia Kukuri | GEO | |||||
3 | Klimek Dawid | POL | 85 kg | 2 | Ibrahim Tigci | TUR | ||||
3 | Mariea George Vald | ROU | 1 | Erik Szilvassy | HUN | 3 | Kroczak Aleksander | POL | ||
5 | Rosian Dermanski | BUL | 2 | Kiril Milov | BUL | 3 | Zsolt Torok | HUN | ||
5 | Fatih Cengiz | TUR | 3 | Ali Cengiz | TUR | 5 | Pshenichnikov Sarkis | KAZ | ||
7 | Rakhymzhanov Assylzhan | KAZ | 5 | Khachidze Shalva | GEO | 5 | Simeon Stankovich | BUL | ||
8 | Antonio Kamenjasevic | CRO | 5 | Ivan Huklek | CRO | 7 | Syrlybai Olzhas | KAZ | ||
9 | Mukhan Aidos | KAZ | 6 | Ayran Ramadanovski | BUL | 8 | Dobles Dominik | CZE | ||
10 | Tomislav Majic | CRO | 7 | Zhilisbayev Bakhtiyar | KAZ | 9 | Ionita Giani | ROU | ||
11 | Svetoslav Nikolov | BUL | 8 | Ussenov Bagdat | KAZ | 10 | Kazykeyev Dinmukhamed | KAZ | ||
12 | Yoan Genchev | BUL | 9 | Mihael Topolovec | CRO | 11 | Jankovic Emil | SRB | ||
13 | Furkan Bayrak | TUR | 10 | Formela Krystian | POL | 12 | Pesut Dorde | SRB | ||
14 | Naoki Hanayama | JPN | dq | Yoan Dimitrov | BUL | 13 | Asen Petrov | BUL | ||
80 kg | 130 kg | |||||||||
1 | Bolkvadze Gela | GEO | 1 | Kandelaki Beka | GEO | |||||
2 | Caras Ionut | ROU | 2 | Osman Yildirim | TUR | |||||
3 | Gavasheli Nika | GEO | 3 | Marven Daniyar | KAZ | |||||
3 | Burhan Akbudak | TUR | 3 | Barbazan Tiberiu | ROU | |||||
5 | Filip Sacic | CRO | 5 | Arnold Papp | HUN | |||||
5 | Vladimir Stoychev | BUL | 5 | Bitere Razvan | ROU | |||||
7 | Sarban George | ROU | 7 | Hutuleac Constantin | ROU | |||||
8 | Nylypiuk Iwan | POL | 8 | Vasil Binbelov | BUL | |||||
9 | Mario Dotzin | BUL | 9 | Ivo Kyosev | BUL | |||||
10 | Dyussengaliyev Nurken | KAZ | 10 | Zivanovic Boban | SRB | |||||
11 | Dickov Zarko | SRB | 11 | Plowiec Rafal | POL | |||||
12 | Kazuto Kato | JPN | 12 | Toibekov Iskamzhan | KAZ | |||||
13 | Tursynbek Ruslan | KAZ | 13 | Atanas Sevriev | BUL | |||||
14 | Kosio Ivanov | BUL | 14 | Tapas Soos | SVK |
www.wrestling.ge