სხვა

20:23 | 28.06.2015 | ნანახია [] - ჯერ

ქართულ დელეგაციას 21-ე ადგილი ერგო

ქართულმა დელეგაციამ ბაქოში დასრულებულ პირველ ევროპულ თამაშებზე 2 ოქროს, 6 ვერცხლის და 8 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში 21-ე ადგილი დაიკავა.

თამაშების ბოლო დღეს ქართველი ძიუდოისტები გუნდურ შეჯიბრში ვერცხლს დასჯერდნენ, ოქროს მოპოვების შემთხვევაში კი, მე-17 პოზიციაზე გადაინაცვლებდნენ.

ბაქოში ყველაზე კარგად რუსმა სპორტსმენებმა იასპარეს, რომელთაც 79 (!) ოქროს მედალი აიღეს, ჯამში კი, 164 მედალი დაისაკუთრეს.

საბოლოო გუნდური ჩათვლა

  1. რუსეთი - 79 ოქრო, 40 ვერცხლი, 45 ბრინჯაო - 164 მედალი
  2. აზერბაიჯანი - 21, 15, 20 - 56
  3. დიდი ბრიტანეთი - 18, 10, 19 - 47
  4. გერმანია - 16, 17, 33 – 66
  5. საფრანგეთი - 12, 13, 18 - 43
  6. იტალია - 10, 25, 11 - 47
  7. ბელარუსი - 10, 11, 22 - 43
  8. უკრაინა - 8, 14, 24 - 46
  9. ჰოლანდია - 8, 12, 9 - 29
  10. ესპანეთი - 8, 11, 11 – 30
  11. უნგრეთი - 8, 4, 8 - 20
  12. სერბეთი - 8, 4, 3 - 15
  13. შვეიცარია - 7, 4, 4 - 15
  14. თურქეთი - 6, 4, 19 - 29
  15. ბელგია - 4, 4, 3 - 11
  16. დანია - 4, 3, 5 - 12
  17. რუმინეთი - 3, 5, 4 - 12
  18. პორტუგალია - 3, 4, 3 - 10
  19. პოლონეთი - 2, 8, 10 - 20
  20. ავსტრია - 2, 7, 4 - 13
  21. საქართველო - 2, 6, 8 - 16
  22. ისრაელი - 2, 4, 6 - 12
  23. სლოვაკეთი - 2, 2, 3 - 7
  24. ლიტვა - 2, 1, 4 - 7
  25. ირლანდია - 2, 1, 3 - 6
  26. ხორვატია - 1, 4, 6 - 11
  27. ბულგარეთი - 1, 4, 5 – 10
  28. საბერძნეთი - 1, 4, 4 - 9
  29. შვედეთი - 1, 3, 3 - 7
  30. სლოვენია - 1, 1, 3 - 5
  31. ლატვია - 1, 0, 1 - 2
  32. ჩეხეთი - 0, 2, 5 - 7
  33. ესტონეთი - 0, 1, 2 - 3
  34. მოლდოვა - 0, 1, 2 - 3
  35. სან მარინო - 0, 1, 1 - 2
  36. სომხეთი - 0, 1, 0 - 1
  37. კვიპროსი - 0, 1, 0 - 1
  38. მაკედონია - 0, 0, 2 - 2
  39. ნორვეგია - 0, 0, 2 - 2
  40. ფინეთი - 0, 0, 1 - 1
  41. კოსოვო - 0, 0, 1 - 1
  42. ჩერნოგორია - 0, 0, 1 - 1
0.118738