გთავაზობთ ბაქო 2015-ის ევროპის თამაშებზე მოპოვებულ მედალთა რაოდენობას 25 ივნისის საღამოს მდგომარეობით.
- რუსეთი – 59 ოქრო – 32 ვერცხლი – 32 ბრინჯაო – 123 მედალი
- აზერბაიჯანი – 15 – 13 – 18 – 46
- დიდი ბრიტანეთი – 14 – 6 –14 – 34
- გერმანია – 13 – 12 – 22 – 47
- ბელარუსი – 10 – 10 – 22 – 42
- იტალია – 9 –16 – 7 – 32
- უნგრეთი – 8 – 4 – 7 – 19
- სერბეთი – 8 – 4 – 1 – 13
- ესპანეთი – 7 – 8 – 9 – 24
- შვეიცარია – 7 – 4 – 3 – 14
- უკრაინა – 6 – 11 – 18 – 35
- საფრანგეთი – 6 – 8 – 14 – 28
- ჰოლანდია – 5 – 8 – 7 – 20
- თურქეთი – 5 – 4 – 17 – 26
- ბელგია – 4 – 3 – 1 – 8
- პორტუგალია – 3 – 4 – 2 – 9
- პოლონეთი – 2 – 7 – 7 – 16
- ავსტრია – 2 – 6 – 3 – 11
- რუმინეთი – 2 – 4 – 4 – 10
- სლოვაკეთი – 2 – 2 – 3 – 7
- ლიტვა – 2 – 0 – 3 – 5
- ხორვატია – 1 – 4 – 5 – 10
- საბერძნეთი – 1 – 4 – 2 – 7
- შვედეთი – 1 – 3 – 3 – 7
- ლატვია – 1 – 0 – 1 – 2
- სლოვენია – 1 – 0 – 0 – 1
- საქართველო – 0 – 3 – 8 – 11
- ისრაელი – 0 – 3 – 5 – 8
- ბულგარეთი – 0 – 3 – 4 – 7
- დანია – 0 – 2 – 2 – 4
- ჩეხეთი – 0 – 1 – 4 – 5
- მოლდოვა – 0 – 1 – 2 – 3
- სან მარინო – 0 – 1 – 1 – 2
- სომხეთი – 0 – 1 – 0 – 1
- კვიპროსი – 0 – 1 – 0 – 1
- ირლანდია – 0 – 1 – 0 – 1
- ესტონეთი – 0 – 0 – 2 – 2
- მაკედონია – 0 – 0 – 2 – 2
- ნორვეგია – 0 – 0 – 2 – 2
- კოსოვო – 0 – 0 – 1 – 1
- მონტენეგრო – 0 – 0 – 1 – 1