ჩოგბურთი

19:57 | 8.06.2015 | ნანახია [] - ჯერ

კლასიფიკაციის საროლანგარო ცვლილებები

პარიზში დასრულებულმა საფრანგეთის ღია პირველობამ როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა რეიტინგში საგრძნობი კორექტივები მოახდინა. მამაკაცთა შორის მეოთხე პოზიციამდე აღზევდა ბულონის ტყის კორტების ტრიუმფატორი შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა, ხოლო ნოვაკ ჯოკოვიჩთან მეოთხედფინალში წაგება რაფა ნადალს მეათე საფეხურამდე დაქვეითებად დაუჯდა.

ქალთა ერთეულთა ტურნირის ფინალისტმა ჩეხმა ლუსი შაფარჟოვამ მეცამეტედან მეშვიდე ადგილამდე აინაცვლა, დიდი პროგრესი აქვს ვავრინკას თანამემამულე ტიმეა ბაშინსკის, ხოლო უკრაინელი ელენა სვიტოლინა 17-ეა.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13845

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 9415

3 (3) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 7040

4 (9) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 5835

5 (5) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5570

6 (4) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 5050

7 (8) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4490

8 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 4440

9 (10) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3460

10 (7) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 2930

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 2760

12 (15) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2585

13 (13) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2300

14 (12) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2245

15 (18) დავიდ გოფინი (ბელგია) 1915

16 (14) გაელ მონფისი (ბელგია) 1885

17 (17) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1880

18 (16) ჯონ იზნერი (აშშ) 1845

19 (21) რიშარ გასკე (საფრანგეთი) 1715

20 (19) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1755

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 11291

2 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6870

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 6130

4 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 5950

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 5000

6 (7) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4305

7 (13) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 4055

8 (9) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3620

9 (8) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 3345

10 (11) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 3120

11 (6) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 3118

12 (12) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 3010

13 (14) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 2765

14 (10) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 2660

15 (24) ტიმეა ბაშინსკი (შვეიცარია) 2628

16 (15) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2586

17 (21) ელინა სვიტოლინა (უკრაინა) 2405

18 (16) მედისონ კიზი (აშშ) 2395

19 (19) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2165

20 (17) სარა ერანი (იტალია) 2140

0.120327