ჩოგბურთი

20:33 | 27.04.2015 | ნანახია [] - ჯერ

სერენამ ევერტს გაასწრო

სერენა უილიამსი ქალთა ერთეულთა რეიტინგს ზედიზედ 114 კვირის განმავლობაში უდგას და ამ მაჩვენებლით მან ლეგენდარულ თანამემამულე კრის ევერტს გაასწრო. 33 წლის უილიამს-უმცროსი 2013 წლის 18 თებერვლიდან მოყოლებული არ თმობს კლასიფიკაციის ლიდერობას.

ქალთა რეიტინგს კი მიჯრით ყველაზე ხანგრძლივად გერმანელი შტეფი გრაფი და ჩეხური წარმოშობის ამერიკელი მარტინა ნავრატილოვა ედგნენ სათავეში. გრაფი კლასიფიკაციას ზედიზედ 186 კვირის განმავლობაში თავკაცობდა, ნავრატილოვა კი მოწინავე საფეხურზე მიჯრით 156 კვირა იყო.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13845

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 8385

3 (3) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 6060

4 (4) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5390

5 (5) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5280

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 5070

7 (7) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4960

8 (8) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4490

9 (10) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 3495

10 (9) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3405

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 2985

12 (12) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2255

13 (13) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2255

14 (14) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2045

15 (15) გაელ მონფისი (ბელგია) 2020

16 (16) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 1985

17 (17) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1960

18 (19) ჯონ იზნერი (აშშ) 1765

19 (20) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1765

20 (18) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 1730

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9981

2 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 7755

3 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 7525

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6060

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4790

6 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4122

7 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4000

8 (8) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3465

9 (9) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 3345

10 (10) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 3335

11 (11) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 3260

12 (14) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 3230

13 (13) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2895

14 (12) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 2875

15 (15) სარა ერანი (იტალია) 2720

16 (16) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2591

17 (17) მედისონ კიზი (აშშ) 2325

18 (18) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 2140

19 (19) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2127

20 (20) გარბინ მუგურუსა (ესპანეთი) 2075

0.124648