ჩოგბურთი

18:49 | 20.04.2015 | ნანახია [] - ჯერ

ჯოკოვიჩი სალიდერო პოზიციას იმყარებს

დღეს გამოქვეყნებული საჩოგბურთო რეიტინგის მიხედვით, მონტე კარლოს შეჯიბრების ტრიუმფატორმა, სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა ლიდერობა კიდევ უფრო გაიმყარა და მეორე ადგილზე მყოფ შვეიცარიელ როჯერ ფედერერს კიდევ უფრო დიდი დისტანციით დაშორდა.

მეოთხე პოზიციამდე დაწინაურდა რაფა ნადალი, მონტე კარლოს “მასტერზ1000”-ის ფინალისტმა ჩეხმა ტომაშ ბერდიხმა კი ერთი ადგილით წინ წაიწია და სადრეისოდ მეშვიდეა.

გასულ რეიტინგთან შედარებით ერთი პოზიციით უკან დაიხია ნიკოლოზ ბასილაშვილმა და ამჯერად 135-ეა.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13845

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 8385

3 (3) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 6060

4 (5) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5435

5 (4) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5280

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 5070

7 (8) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4960

8 (7) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4670

9 (10) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3360

10 (9) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 3495

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3145

12 (12) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2380

13 (13) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2255

14 (14) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2045

15 (18) გაელ მონფისი (ბელგია) 2020

16 (16) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 1985

17 (15) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1960

18 (17) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 1910

19 (19) ჯონ იზნერი (აშშ) 1765

20 (20) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1720

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9981

2 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 7890

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 7571

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6060

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4675

6 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4200

7 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4122

8 (8) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3420

9 (9) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 3385

10 (10) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 3335

11 (11) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 3260

12 (12) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 2875

13 (13) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2870

14 (14) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 2865

15 (15) სარა ერანი (იტალია) 2805

16 (16) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2591

17 (17) მედისონ კიზი (აშშ) 2325

18 (18) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 2295

19 (19) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2127

20 (20) გარბინ მუგურუსა (ესპანეთი) 2125

0.137961