ჩოგბურთი

19:34 | 6.04.2015 | ნანახია [] - ჯერ

მაიამის სარეიტინგო გამოძახილი

მაიამის „მასტერზ1000“-ის ფინალში დამარცხების მიუხედავად, შოტლანდიელმა ენდი მარეიმ რეიტინგში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ და სადღეისოდ მამაკაცთა კლასიფიკაციის საუკეთესოთა სამეულშია. დაწინაურდა იაპონელი კეი ნიშიკორიც, რომელიც მეოთხე საფეხურზეა.

მამაკაცთა მოწინავე ოცეულში დაბრუნდა ამერიკელი ჯონ იზნერი, ქალთა შორის კი გერმანელი საბინ ლისიცკი.

ამასობაში, ნოვაკ ჯოკოვიჩი რეიტინგსიის ლიდერობის ხანგრძლივობით (141 კვირა) რაფა ნადალს დაეწია. ამ მაჩვენებლით ნოვაკსა და რაფას მხოლოდ როჯერ ფედერერი (302 კვირა), პიტ სამპრასი (286), ივან ლენდლი (270), ჯიმი კონორსი (268) და ჯონ მაკინროი (170) უსწრებენ.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13205

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 8895

3 (4) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 6060

4 (5) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5280

5 (3) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5255

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 5070

7 (7) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4670

8 (9) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4510

9 (8) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 4405

10 (10) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3360

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3055

12 (12) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2380

13 (14) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2210

14 (13) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2135

15 (15) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 1940

16 (17) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1915

17 (16) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 1910

18 (19) გაელ მონფისი (ბელგია) 1750

19 (24) ჯონ იზნერი (აშშ) 1720

20(18) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1720

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9982

2 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 7890

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 7571

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6060

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4675

6 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4200

7 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4122

8 (9) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3420

9 (8) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 3385

10 (12) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 3340

11 (10) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 3235

12 (14) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 2880

13 (11) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2870

14 (13) სარა ერანი (იტალია) 2735

15 (16) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2591

16 (15) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 2500

17 (17) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 2420

18 (21) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2127

19 (19) გარბინ მუგურუსა (ესპანეთი) 2125

20 (18) მედისონ კიზი (აშშ) 2075

0.117041