ჩოგბურთი

19:37 | 2.03.2015 | ნანახია [] - ჯერ

აკაპულკოში დაწინაურებულები

აკაპულკოს ტურნირის ფინალისტები დღეს გამოქვეყნებულ რეიტინგში დაწინაურდნენ. გადამწყვეტ მატჩში დამარცხებულმა იაპონელმა კეი ნიშიკორიმ თავისი საუკეთესო შედეგი გაიმეორა და გარკვეული პაუძიშ სემდეგ კვლავინდებურად მეოთხე პოზიციაზეა. აკაპულკოს ფინალის ტრიუმფატორმა დავიდ ფერერმა ერთი საფეხურით წაიწია წინ და სადღეისოდ მერვეა. ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ მესამე ადგილზე დაბრუნდა ბუენოს აირესის ტურნირის ჩემპიონი რაფა ნადალი.

ქალთა მოწინავე ოცეულში ყველაზე დიდი პროგრესი ჩეხ ლუსი შაფარჟოვას აქვს. მან დღეს თავის საუკეთესო პოზიციას, მეთერთმეტეს უწია.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13165

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 9205

3 (4) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5675

4 (5) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5410

5 (3) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 5370

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 4980

7 (7) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 4595

8 (9) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4535

9 (8) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4340

10 (11) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3450

11 (10) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3055

12 (13) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2325

13 (12) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2255

14 (16) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2050

15 (14) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 2045

16 (17) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 2020

17 (15) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 2005

18 (18) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1755

19 (19) გაელ მონფისი (ბელგია) 1740

20 (20) ჯონ იზნერი (აშშ) 1720

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9592

2 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 8215

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 6571

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6395

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4730

6 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4425

7 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4306

8 (8) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 4065

9 (9) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3420

10 (10) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 3190

11 (15) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2995

12 (12) სარა ერანი (იტალია) 2670

13 (14) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2660

14 (11) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 2650

15 (13) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 2620

16 (16) ფლავია პენეტა (იტალია) 2560

17 (17) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2550

18 (19) მედისონ კიზი (აშშ) 2100

19 (21) პენ შუაი (ჩინეთი) 2080

20 (22) ბარბარა ზაჰლავოვა-სტრიკოვა (ჩეხეთი) 2055

0.112432