ჩოგბურთი

19:41 | 9.02.2015 | ნანახია [] - ჯერ

ვავრინკამ და ფერერმა წინ წაიწიეს

წინა კვირის საჩოგბურთო რეიტინგებთან შედარებით დღეს გამოქვეყნებული კლასიფიკაციების მოწინავე ოცეულებში ცვლილებები თითქმის არ მომხდარა. ქალთა წამყვანი ოცეული კი საერთოდაც უცვლელი დარჩა.

მამაკაცებს რაც შეხება, თითო საფეხურით წაიწიეს წინ შვეიცარიელმა სტენ ვავრინკამ და ესპანელმა დავიდ ფერერმა, რომლებიც, მინიმუმ ერთი კვირით, შესაბამისად მერვე და მეცხრე პოზიციაზე დამკვიდრდნენ. ოცეულშია ბელგიელი დავიდ გოფინიც.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13045

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 9205

3 (3) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5745

4 (4) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 5460

5 (5) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5205

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 4845

7 (7) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4660

8 (9) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 4050

9 (10) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4145

10 (8) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 4150

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3465

12 (12) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2520

13 (13) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 2420

14 (14) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2325

15 (15) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 2125

16 (16) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 1975

17 (17) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1845

18 (18) ჯონ იზნერი (აშშ) 1765

19 (19) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 1755

20 (21) დავიდ გოფინი (ბელგია) 1770

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9776

2 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 8210

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 6571

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6480

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4565

6 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4425

7 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4365

8 (8) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 4270

9 (9) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3285

10 (10) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 3130

11 (11) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2790

12 (12) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 2735

13 (13) სარა ერანი (იტალია) 2551

14 (14) ფლავია პენეტა (იტალია) 2441

15 (15) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2425

16 (16) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 2360

17 (17) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2295

18 (18) დომინიკა ციბულკოვა (სლოვაკეთი) 2137

19 (19) ალიზ კორნე (საფრანგეთი) 2125

20 (20) მედისონ კიზი (აშშ) 2100

0.133872