Другие

20:23 | 28.06.2015 | Просмотров []

Грузинская делегация завершила первые Европейские игры на 21-м месте

Грузинская делегация заняла 21-е место на завершившихся в Баку первых Европейских играх. На счету грузинских спортсменов 2 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Итоговый командный медальный зачет

  1. Россия - 79, 40, 45 - 164
  2. Азербайджан - 21, 15, 20 - 56
  3. Великобритания - 18, 10, 19 - 47
  4. Германия - 16, 17, 33 – 66
  5. Франция - 12, 13, 18 - 43
  6. Италия - 10, 25, 11 - 47
  7. Белоруссия - 10, 11, 22 - 43
  8. Украина - 8, 14, 24 - 46
  9. Голландия - 8, 12, 9 - 29
  10. Испания - 8, 11, 11 – 30
  11. Венгрия - 8, 4, 8 - 20
  12. Сербия - 8, 4, 3 - 15
  13. Швейцария - 7, 4, 4 - 15
  14. Турция - 6, 4, 19 - 29
  15. Бельгия - 4, 4, 3 - 11
  16. Дания - 4, 3, 5 - 12
  17. Румыния - 3, 5, 4 - 12
  18. Португалия - 3, 4, 3 - 10
  19. Польша - 2, 8, 10 - 20
  20. Австрия - 2, 7, 4 - 13
  21. Грузия - 2, 6, 8 - 16
  22. Израиль - 2, 4, 6 - 12
  23. Словакия - 2, 2, 3 - 7
  24. Литва - 2, 1, 4 - 7
  25. Ирландия - 2, 1, 3 - 6
  26. Хорватия - 1, 4, 6 - 11
  27. Болгария - 1, 4, 5 – 10
  28. Греция - 1, 4, 4 - 9
  29. Швеция - 1, 3, 3 - 7
  30. Словения - 1, 1, 3 - 5
  31. Латвия - 1, 0, 1 - 2
  32. Чехия - 0, 2, 5 - 7
  33. Эстония - 0, 1, 2 - 3
  34. Молдавия - 0, 1, 2 - 3
  35. Сан-Марино - 0, 1, 1 - 2
  36. Армения - 0, 1, 0 - 1
  37. Кипр - 0, 1, 0 - 1
  38. Македония - 0, 0, 2 - 2
  39. Норвегия - 0, 0, 2 - 2
  40. Финляндия - 0, 0, 1 - 1
  41. Косово - 0, 0, 1 - 1
  42. Черногория - 0, 0, 1 - 1
0.106199