საქართველოს 23-ე საკალათბურთო ჩემპიონატის რეგულარული პირველობის ფინიშზე სიმძაფრე იმატებს, რასაც სპორტკომპლექს “არენაში” დღეს ჩატარებული მატჩებიც მოწმობენ. ძირითადი ყურადღება “არმიისა” და “დინამოს” დაპირისპირებისკენ იყო მიმართული. მოგების შემთხვევაში დინამოელები პრაქტიკულად ინაღდებდნენ რეგულარული პირველობის გამარჯვებულის ტიტულს, არმიელთა წარმატების შემთხვევაში კი სეზონის პირველი ნაწილის ჩემპიონის ვინაობა ბოლო ტურამდე ბურუსით მოცული დარჩებოდა.
პირველ წრეში ირაკლი ხოშტარიას გუნდმა საკმაოდ დამაჯერებლად მოახერხა კოტე ტუღუშის შეგირდების ძლევა (79:61), ამიტომაც წესითა და რიგით, დღეს არმიელები სარევანშოდ განწყობილნი უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ გუნდს თამაში აშკარად არ წაუვიდა და პირველ წრესთან შედარებით, “დინამომ” კიდევ უფრო დიდი ანგარიშით (86:61) შეძლო პრინციპული მეტოქის დამარცხება.
მატჩის საწყისი წუთნახევრის განმავლობაში კალათბურთელები ბურთის მოწინააღმდეგის კალათაში მოთავსებას ვერა და ვერ ახერხებდნენ. ანგარიში ლაშა გამყრელიძემ გახსნა და ამის შემდეგ მოყოლებული საფინალო სირენამდე განკუთვნილი 38 წუთისა და 37 წამის განმავლობაში წინ ერთთავად “დინამო” იყო. ხოშტარიას გუნდის უპირატესობა მეორე-მესამე პერიოდებში თანდათან აშკარად გამოიკვეთა და დასკვნითი მეოთხედის წინ (61:38) თვალნათელი გახდა, დინამოელები მორიგ 2 ქულას ხელიდან რომ არ გაუშვებდნენ. ასეც მოხდა, არმიელებმა ბოლო ათწუთიანი მონაკვეთის სტარტზე ბექა წივწივაძისა და მიხეილ ბერიშვილის სამქულიანებით სხვაობა კი შეამცირეს, თუმცა, ვალში არც “დინამო” დარჩენილა და მატჩის დასარულამდე 5 წუთით ადრე ბესო ლეჟავას პერიმეტრს მიღმიდან ზუსტად ნატყორცნმა ბურთმა მოგებულის ვინაობა საბოლოოდ გაარკვია. “დინამო” 70:49 დაწინაურდა და საქმეც “საჩემპიონო მოგებამდე” მიიყვანა – 86:61.
გამარჯვებულთაგან სტევან მილოშევიჩი (21 ქულა, 14 მოხსნა), ბესიკ ლეჟავა (23 ქულა) და ლაშა გამყრელიძე (10 ქულა, 7 მოხსნა, 5 შედეგიანი გადაცემა) უნდა გამოვარჩიოთ, არმიელთაგან კი თამაში პრაქტიკულად არცერთ მოთამაშეს არ წაუვიდა. მათგან საუკეთესო შედეგი სამშობლოში დაბრუნებულ ლაშა ფარღალავას ჰქონდა. მან პირველი პერიოდი უქულოდ დაასრულა, მეორე-მეოთხე ათწუთიან მონაკვეთებში კი ჯამში 16 ქულა შესძინა “არმიას” აქტივს.
დრამატული გამოდგა “სოხუმისა” და “ოლიმპის” დაპირისპირება. წინა ტურში დავით თიორთლაძის გუნდმა “ქუთაისის” წინააღმდეგ თამაშისას კარგი შთაბეჭდილება დატოვა, დღეს კი მცირედი დააკლდა საქართველოს ეროვნული თასის ფინალისტის დასამარცხებლად.
"ოლიმპი" მოგებასთან ახლოს იყო, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტებში დაშვებული შეცდომების გამო მაინც წააგო შეხვედრის ძირითადი დროის ბოლო წუთზე, ტაბლოზე ანგარიში თანაბარი იყო და ბურთს ოლიმპელები ფლობდნენ. რიჩარდ მათიაშვილმა სამქულიანი ესროლა, ბურთი კალათის რკალს მოხვდა და სირენა გაისმა. "ოლიმპის" მოთამაშეებმა ეს საფინალო სირენად ჩათვალეს და ბურთის მოსახსნელად არ იბრძოლეს. არადა, დასრულებამდე კიდევ რჩებოდა 3 წამი და ოლიმპელებს რომ ემარჯვათ, ორქულიანი ტყორცნის შესრულება შეეძლოთ.
მატჩი ოვერტაიმში გადავიდა და კვლავ უშეღავათო ბრძოლა გაჩაღდა. დამატებითი დროის უკანასკნელ წუთზე ანგარიში კვლავ თანაბარი იყო. რიჩარდ მათიაშვილმა ზუსტად შეასრულა 2+1 და "ოლიმპი" 2 ქულით დააწინაურა (94:92).
დარჩენილ დროში სოხუმელთა ამერიკელმა ლეგიონერმა ჯერემი სიმონსმა 2 საჯარიმო ტყორცნის შედეგად ანგარიში გააყაიმა და ”ოლიმპს” დასკვნითი შეტევისთვის 11 წამი დარჩა. აქ კი ოლიმპელებმა უპატიებელი შეცდომები დაუშვეს - ჯერ ბურთი გაუმართლებელ სიტუაციაში დაკარგეს, შემდეგ კი დაცვაში ცუდად ითამაშეს და საფინალო სირენასთან სინქრონულად ირაკლი ჩლაიძემ (რატი ბააკაშვილის ზუსტი გადაცემით) ”სოხუმს” მოგების მომტანი ქულები მოუპოვა (96:94). მატჩისწინა პრესკონფერენციაზე სოხუმელთა თავკაცმა ვაჟა კვარაცხელიამ განაცხადა, ჩვენ კაპიტანს ფეხის ტრავმა აქვს და 29 მარტს საქართველოს თასის ფინალისთვის უკეთ მოსამზადებლად ჩლაიძეს სავარაუდოდ არ ვათამაშებო. ნამატჩევს ბატონ ვაჟას ვკითხეთ, რატომ დაუთმო მან ესოდენ დიდი სათამაშო დრო (37 წუთი) ფეხმტკივან კაპიტანს, რაზეც მწვრთნელმა გვიპასუხა, ჩლაიძემ თავად კატეგორიულად მომთხოვა თამაშიო. მართლაც ქების ღირსია ირაკლი ჩლაიძე, რომელიც 23 ქულით მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გახდა, მის გადამწყვეტ ორქულიანზე კი უკვე მოგახსენეთ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასაბეჭდი ვერსია | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
სუპერლიგის მეჩვიდმეტე ტურში ერთმანეთს შეხვდებიან
4 აპრილი
“რუსთავი” – “მაკაბი”
“ქუთაისი” – “არმია”
5 აპრილი
“სოხუმი” – “შსს აკადემია”
“დინამო” – “ოლიმპი”
სატურნირო მდგომარეობა | |||||
გუნდი | თ | მ/წ. | ბურთები | ქულა | |
1 | დინამო | 14 | 12 / 2 | 1222 / 910 | 26 |
2 | არმია | 14 | 11 / 3 | 1122 / 956 | 25 |
3 | ბათუმი-რსუ | 15 | 9 / 6 | 1201 / 1084 | 24 |
4 | ქუთაისი | 14 | 10 / 4 | 1211 / 1013 | 24 |
5 | შსს აკადემია | 14 | 9 / 5 | 1109 / 1027 | 23 |
6 | სოხუმი | 14 | 8 / 6 | 1066 / 1001 | 21 |
7 | რუსთავი | 14 | 3 / 11 | 957 / 1167 | 17 |
8 | ოლიმპი | 14 | 2 / 12 | 1057 / 1191 | 16 |
9 | მაკაბი | 15 | 0 / 15 | 1053 / 1649 | 15 |
www.superleague.ge-ს სტატისტიკური მონაცემები