ჩოგბურთი

13:49 | 28.11.2019 | ნანახია [] - ჯერ

Forbes-მა იმ ჩოგბურთელების სია გამოაქვეყნა, რომლებმაც 2019 წელს 1 მილიონზე მეტი გამოიმუშავეს

2019 წელს 1 მილიონ დოლარზე მეტი 54-მა კაცმა და 44-მა ქალმა ჩოგბურთელმა გამოიმუშავა - გვამცნობს Forbes. გაგაცნობთ პირველ ხუთეულებს.

კაცები:

  1. რაფაელ ნადალი (ესპანეთი) – 16 349 586
  2. ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) – 13 372 355
  3. როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) – 8 716 975
  4. დომინიკ ტიმი (ავსტრია) – 8 000 223
  5. დანილ მედვედევი (რუსეთი) – 7 902 912

ნიკოლოზ ბასილაშვილმა წლეულს 1 571 101 დოლარი გამოიმუშავა.

ქალები:

  1. ეშლი ბარტი (ავსტრალია) – 11 307 587
  2. სიმონა ჰალეპი (რუმინეთი) – 6 962 442
  3. ნაომი ოსაკა (იაპონია) – 6 788 282
  4. ბიანკა ანდრეესკუ (კანადა) – 6 504 150
  5. ელინა სვიტოლინა (უკრაინა) – 6 126 335
0.070725