ჩოგბურთი

20:29 | 9.03.2015 | ნანახია [] - ჯერ

კლასიფიკაციის სადევისთასო კორექტივები

დევისის თასის მსოფლიო ჯგუფის მერვედფინალში დიდმა ბრიტანეთმა აშშ-ს დიდწილად ენდი მარეის კარგი თამაშის წყალობით მოუგო, შოტლანდიელმა კი რეიტინგში დაწინაურება მოახერხა და გარკვეულხნიანი პაუზის შემდეგ კვლავ მეოთხეა.

პროგრესი აქვს გაელ მონფისს, რომელმაც ერთი საფეხურით წინ წაიწია და სადღეისოდ მეთვრამეტეა.

დევისის თასზე სერბეთმა ხორვატიას დიდი უპირატესობით სძლია, ნოვაკ ჯოკოვიჩმა კი მდევრებთან უპირატესობა კიდევ უფრო გაზარდა და ამჯერად მეორე ადგილზე მყოფ როჯერ ფედერერს 4 ათასი ქულით უსწრებს.

Emirates ATP Rankings

1 (1) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 13205

2 (2) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 9205

3 (3) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 5675

4 (5) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 5425

5 (4) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 5415

6 (6) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 4980

7 (7) სტენ ვავრინკა (შვეიცარია) 4595

8 (8) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 4535

9 (9) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4340

10 (10) მარინ ჩილიჩი (ხორვატია) 3450

11 (11) გრიგორ დიმიტროვი (ბულგარეთი) 3055

12 (12) ფელისიანო ლოპესი (ესპანეთი) 2325

13 (13) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 2255

14 (14) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2050

15 (15) ერნესტს გულბისი (ლატვია) 2045

16 (16) რობერტო ბაუტისტა-აგუტი (ესპანეთი) 2020

17 (17) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 2005

18 (19) გაელ მონფისი (ბელგია) 1780

19 (18) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1755

20 (20) ჯონ იზნერი (აშშ) 1720

WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 9592

2 (2) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 8215

3 (3) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 6571

4 (4) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 6395

5 (5) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 4825

6 (6) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 4425

7 (7) ეჟენი ბუშარი (კანადა) 4306

8 (8) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 4065

9 (9) ეკატერინა მაკაროვა (რუსეთი) 3420

10 (10) ანდრეა პეტკოვიჩი (გერმანია) 3190

11 (11) ლუსი შაფარჟოვა (ჩეხეთი) 2995

12 (12) სარა ერანი (იტალია) 2750

13 (13) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2660

14 (14) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 2650

15 (15) კაროლინა პლიშკოვა (ჩეხეთი) 2620

16 (16) ფლავია პენეტა (იტალია) 2560

17 (17) ვინუს უილიამსი (აშშ) 2550

18 (18) მედისონ კიზი (აშშ) 2100

19 (19) პენ შუაი (ჩინეთი) 2080

20 (20) ბარბარა ზაჰლავოვა-სტრიკოვა (ჩეხეთი) 2055

სარეკლამო ადგილი - 23
250 x 500
სარეკლამო ადგილი - 14
120 x 600
0.116289